AI 硬件测评数据门户
对 AI 训练 / 推理硬件做可复现的跑分与价格对比:每条数据都标注测试方法与原始输出, 所有数字可追溯。当前收录 12 款硬件(6 款文献引用实测 + 6 款占位待补)。
共 12 款硬件;数据状态:partial,更新于 2026-09-13
数据口径:本批 benchmark 数字为厂商标称 / 文献引用(MLPerf 公开提交、厂商白皮书等), 非本团队独立跑分;价格含来源与抓取日期。详见 数据集说明。
筛选与排序
筛选 / 排序即时生效;分页 ?page=N。价格区间与 USD 等值按 1 USD ≈ 7.17 CNY 参考汇率折算(仅作参考)。
硬件清单
| 型号(厂商) | 类别 | 显存 | 带宽(标称) | TDP | 70B 推理吞吐 | 价格(USD 等值) | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | GPU | 192 GB HBM3 | 5300 GB/s | 750 W | 14500 tokens/s | ≈ 15,000 USD | 文献引用 |
| NVIDIA H200 SXM | GPU | 141 GB HBM3e | 4800 GB/s | 700 W | — | — | 占位(待补) |
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | GPU | 80 GB HBM3 | 3350 GB/s | 700 W | 13250 tokens/s | ≈ 25,000 USD | 文献引用 |
| AMD Instinct MI250X | GPU | 128 GB HBM2e | 3200 GB/s | 560 W | — | — | 占位(待补) |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | AI 加速卡 | 96 GB HBM2e | 2450 GB/s | 600 W | 4800 tokens/s | ≈ 9,000 USD | 文献引用 |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | GPU | 80 GB HBM2e | 2039 GB/s | 400 W | 6200 tokens/s | ≈ 12,000 USD | 文献引用 |
| 华为 昇腾 910B 64GB | NPU | 64 GB HBM2e | 1600 GB/s | 400 W | 4200 tokens/s | ≈ 13,250 USD | 文献引用 |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | NPU | 80 GB HBM2e | 1500 GB/s | 450 W | 3100 tokens/s | ≈ 11,158 USD | 文献引用 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | GPU | 24 GB GDDR6X | 1008 GB/s | 450 W | — | — | 占位(待补) |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | GPU | 48 GB GDDR6 | 960 GB/s | 300 W | — | — | 占位(待补) |
| AMD EPYC 9654 | CPU | 1536 GB DDR5-4800(12 通道) | 57.6 GB/s | 360 W | — | — | 占位(待补) |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | CPU | 1536 GB DDR5-4800(8 通道) | 38.4 GB/s | 350 W | — | — | 占位(待补) |
对比图表
按 CONCLUSIONS §2 维度选型:吞吐柱状、带宽柱状、价格-性能散点;每张图附数据表格兜底与 alt 描述。
| 型号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | 5300 | GB/s |
| NVIDIA H200 SXM | 4800 | GB/s |
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | 3350 | GB/s |
| AMD Instinct MI250X | 3200 | GB/s |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | 2450 | GB/s |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | 2039 | GB/s |
| 华为 昇腾 910B 64GB | 1600 | GB/s |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | 1500 | GB/s |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 1008 | GB/s |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 960 | GB/s |
| AMD EPYC 9654 | 57.6 | GB/s |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | 38.4 | GB/s |
| 型号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | 14500 | tokens/s |
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | 13250 | tokens/s |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | 6200 | tokens/s |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | 4800 | tokens/s |
| 华为 昇腾 910B 64GB | 4200 | tokens/s |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | 3100 | tokens/s |
| NVIDIA H200 SXM | —(待补) | tokens/s |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | —(待补) | tokens/s |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | —(待补) | tokens/s |
| AMD Instinct MI250X | —(待补) | tokens/s |
| AMD EPYC 9654 | —(待补) | tokens/s |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | —(待补) | tokens/s |
| 型号 | 单卡价(USD 等值,k=千美元) | 70B 推理吞吐(tokens/s) |
|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | 25,000 | 13,250 |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | 12,000 | 6,200 |
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | 15,000 | 14,500 |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | 9,000 | 4,800 |
| 华为 昇腾 910B 64GB | 13,250 | 4,200 |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | 11,158 | 3,100 |
价格表
| 型号 | 币种 | 金额 | USD 等值 | 来源 | 抓取日期 | 税制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | USD | 25,000 | ≈ 25,000 | NVIDIA 官方渠道参考 / Lambda Labs 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| NVIDIA H200 SXM | USD | — | — | 暂无公开渠道单卡价;云租赁按小时计费 | 2026-09-13 | — |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | USD | 12,000 | ≈ 12,000 | NVIDIA 渠道参考 / CoreWeave 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价(消费级,市场波动大) | 2026-09-13 | — |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | USD | 15,000 | ≈ 15,000 | AMD 渠道参考 / Tensorwave 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| AMD Instinct MI250X | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | USD | 9,000 | ≈ 9,000 | Habana / Supermicro 渠道 | 2026-09-10 | 渠道参考价 |
| 华为 昇腾 910B 64GB | CNY | 95,000 | ≈ 13,250 | 华为政企渠道 / 中关村在线报价 | 2026-09-10 | 含税 |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | CNY | 80,000 | ≈ 11,158 | 寒武纪官网 / 中关村在线报价 | 2026-09-10 | 渠道参考价 |
| AMD EPYC 9654 | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
价格由 BenchOps 维护,抓取日期见 fetchDate;CNY/USD 折算按 1 USD ≈ 7.17 CNY 参考汇率(仅作参考,非交易汇率)。 厂商标称 / 文献引用(MLPerf 公开提交、厂商白皮书等),非本团队独立实测。
并排对比
选择 2–4 款硬件,并排查看规格、实测 / 文献引用指标与价格。 打开对比页 →